MENS TOPS
Nike mens tops
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
XS | < 35 | < 29 | < 35 |
S | 35–37.5 | 29–32 | 35–37.5 |
M | 37.5–41 | 32–35 | 37.5–41 |
L | 41–44 | 35–38 | 41–44 |
XL | 44–48.5 | 38–43 | 44–47 |
XXL | 48.5–53.5 | 43–47.5 | 47–50.5 |
XXXL | 53.5–58 | 47.5–52.5 | 50.5–53.5 |
Adidas Mens Tops
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
XS | 31 - 33" | 27 - 29" | 32 - 34" |
S | 34 - 37" | 30 - 32" | 35 - 37" |
M | 37 - 40" | 32 - 35" | 37 - 40" |
L | 40 - 44" | 35 - 39" | 40 - 44" |
XL | 44 - 48" | 39 - 43" | 44 - 48" |
2XL | 48 - 52" | 43 - 47" | 48 - 51" |
3XL | 53 - 58" | 48 - 53" | 51 - 56" |
Reebok Mens Tops
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
XS | 31 - 33" | 27 - 29" | 32 - 34" |
S | 34 - 37" | 30 - 32" | 35 - 37" |
M | 37 - 40" | 32 - 35" | 37 - 40" |
L | 40 - 44" | 35 - 39" | 40 - 44" |
XL | 44 - 48" | 39 - 43" | 44 - 48" |
2XL | 48 - 52" | 43 - 47" | 48 - 51" |
3XL | 53 - 58" | 48 - 53" | 51 - 56" |
Puma Mens Tops
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
XXS | 35 | 31 | 36,5 |
XS | 36 | 31 | 37 |
S | 36,5 | 32 | 38 |
M | 38 | 34 | 39 |
L | 40 | 37 | 40,5 |
XL | 44 | 42 | 43,5 |
XXL | 47,5 | 45 | 46 |
Under armour mens Tops
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
XS | 30-32 | 26.5-27.5 | 32-33 |
S | 34-36 | 28.5-30 | 34-35.5 |
M | 38-40 | 31.5-33.5 | 37-38.5 |
L | 42-44 | 35-37 | 40-42 |
XL | 46-48 | 39-41 | 44-46 |
XXL | 50-52 | 43-45.5 | 48-50 |